এক নজরে নকলা পৌরসভার কার্যালয়
ক্রমিক নং | বিবরণ | |
১ | পৌরসভার নাম : | নকলা পৌরসভা, নকলা, শেরপুর। |
২ | স্থাপিত : | ২১-০৩-২০০১ |
৩ | পৌরসভার শ্রেণী : | “গ” শ্রেণী |
৪ | প্রথম নির্বাচিত মেয়র : | মো: মিজানুর রহমান |
৫ | আয়তন : | ১৬.৪২ কি.মি |
৬ | ওয়ার্ড সংখ্যা : | ৯ টি |
৭ | গ্রাম/মহল্লা | ২০ টি |
৮ | লোক সংখ্যা | ৩৬,৫১৮ জন |
| পুরুষ | ১৮,৭৩১ জন |
| মহিলা : | ১৭,৮৮৭ জন |
৯ | পৌর পরিষদের সদস্য সংখ্যা : | ১৩ জন |
| মেয়র : | ০১ জন |
| সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর : | ০৯ জন |
| সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর : | ০৩ জন |
১০ | কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা : | ২২ জন |
১১ | হাট/বাজারের সংখ্যা : | ২ টি |
১২ | মোট রাস্তা : | ৩০.৪০ কি.মি |
| পাকা রাস্তা | ১৩.৪০ কি.মি |
| কাচা রাস্তা : | ১৬.৬০ কি.মি |
১৪ | ড্রেন : | ৪.৭১ কি.মি |
১৫ | কলেজ | ৩ টি |
১৬ | বিদ্যালয় : | |
| সরকারী প্রাথমিক : | ১১ টি |
| বেসরকারী প্রাথমিক : | |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | |
| মাদ্রাসা | |
| আলিম মাদ্রাসা | ১ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৪ টি |
| ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | |
১৭ | মসজিদের সংখ্যা | |
১৮ | মন্দিরের সংখ্যা | |
১৯ | ব্রীজ/কালভার্টস : | |
| ব্রীজ : | ১০টি |
| কালভার্ট | ২৫ টি |
২০ | হস্তচালিত নলকুপ : | |
২১ | সিনেমা হল : | ২ টি |
২২ | ভোটার সংখ্যা : | ২০, ৫১১ জন |
| পুরুষ : | ৯.৯৯৫ জন |
| মহিলা : | ১০.৫১৬ জন |
২৩ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা : | |
| আবাসিক : | ৬,৪০০ |
| বাণিজ্যিক : | ৬০০ |
| সরকারী : | |
২৪ | মোট হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ | |
২৫ | ব্যাংকের সংখ্যা : | ৪ টি |
২৬ | হাসপাতাল সংখ্যা : | ১ টি |
২৭ | রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতির সংখ্যা | |
২৮ | অত্র পৌরসভার প্রথম নির্বাচনের তারিখ : | ১০-০৫-২০০৪ খ্রিঃ |
২৯ | বর্তমান পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণের তারিখ : | ১৩-০২-২০১১ খ্রি |
জনবল পরিস্থিতি :
ক্রমিক নং | পদের নাম | বরাদ্দ পদ | কর্মরত |
১ | সচিব | ১ | ১ |
২ | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ |
৩ | কর আদায়কারী | | ২ |
৪ | লাইসেন্স ইন্সপেক্টর | | ১ |
৫ | কর নিরুপক | ১ | ১ |
৬ | অফিস সহকারী | ২ | ২ |
৭ | এমএলএসএস | ৪ | ৩ |
৮ | বৈদ্যুতিক লাইন ম্যান | ১ | ১ |
৯ | স্বাস্থ্য সহকারী | ১ | ১ |
১০ | টিকা দান কারী | ১ | ১ |
১১ | নৈশ প্রহরী | ১ | ১ |