![]() |
| মো: আশরাফুল আলম, ফরেস্টার |
অফিস প্রধানের নাম : মো: আশরাফুল আলম
ফরেস্টার, উপজেলা নার্সারী কেন্দ্র, নকলা, শেরপুর।
নিজ জেলা : শেরপুর।
মোবাইল-০১৭১৬-৬৩৬৮৪৪
মো: জিল্লুর রহমান আকন্দ
ফরেস্ট রেঞ্জার, শেরপুর ।
মোবাইল-০১৮১৩-৯৪৭৬২৬
মো: জালাল উদ্দিন
বাগানমালী- মোবাইল-০১৮১৬-৩৭৯০৫২
| ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল | ||
| ক্রমিক নং- | প্রজাতি | চারার সংখ্যা |
| ১ | চাপালিশ | ৬৪৮ টি |
| ২ | কাঁঠাল | ১,৯৯৮ টি |
| ৩ | আমলকি | ৩০০ টি |
| ৪ | অর্জুন | ৫০০ টি |
| ৫ | রেইন্ট্রি | ৩০০ টি |
| ৬ | পেয়ারা | ১,২১৬ টি |
| ৭ | আকাশমনি | ১,৭১০ টি |
| ৮ | আম | ২৭০ টি |
| ৯ | লটকন | ১৮০ টি |
| ১০ | মেহগুণি | ২,৫৯২ টি |
| ১১ | সেগুন | ১২৬ টি |
| ১২ | গর্জন | ২,১৬০ টি |
| সর্বমোট = | ১২,০০০ টি | |
| ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল | ||
| ক্রমিক নং- | প্রজাতি | চারার সংখ্যা |
| ১ | মেহগুণি | ৮,৮০০ টি |
| ২ | আকাশমণি | ৭,০৫০ টি |
| ৩ | সেগুন | ৩৭৮ টি |
| ৪ | গর্জন | ২,৪৩৮ টি |
| ৫ | কাঁঠাল | ১,৫৫০ টি |
| ৬ | জাম | ৩,৬০৪ টি |
| ৭ | রেইন্ট্রি | ৬৭৫ টি |
| সর্বমোট = | ২৪,৪৫০ টি | |
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : উরফা ইউনিয়নের উরফা মৌজায় কোঁদালধোয়া ইকোপার্কের এলাকায় ২.৫ হেক্টর জমিতে উডলট বনায়ন করা হয়েছে ।


